上尾カナデ歯科マウス&ピース矯正歯科(公式)
上尾のマウスピース矯正認定医
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | × | ◯ | ○ | × | × |
14:00-18:30 | ○ | ○ | ○ | × | ◯ | ○ | × | × |
×:休診 ※祝日のある週は木曜日診療有り。最終受付30分前
※費用については、患者様によって金額に違いがございます。
電話での金額の問い合わせはご遠慮ください。
矯正相談(税込) | 5,500円 |
---|
精密分析(税込) | 5,5000円 |
---|
矯正調整(税込) ※毎月1回来院必須 | 5,500円 |
---|
<矯正治療> | 治療費の標準金額(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|---|
透明なマウスピース矯正 | 616000〜1320000 | 3ヶ月〜2年 | 9回〜60回 |
ワイヤー矯正 | 616000〜1320000 | 6ヶ月〜3年 | 12回〜36回 |
<小児矯正> | 治療費の標準金額(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|---|
こどもの予防矯正 ※6〜8歳スタート | 610000〜836000 | 13歳くらいまで | スタート年齢から毎月 1回来院 |
その他の小児矯正 | 610000〜1320000 | 2年〜5年 | 24回〜36回 |
治療費の標準金額(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
---|---|---|---|
インプラント(1歯) | 440000〜530000 | 3ヶ月〜6ヶ月 | 4〜6回 |
インプラントCT(外部撮影) | 外部施設の設定金額に準ず | 1日〜2日 | 1〜2回 |
※他院で入れらたインプラントの調整につきましては、調整内容によりますが11,000円〜35,000となります。別途材料や器具の料金をいただく場合がございます。CT分析費用:22000円
治療費の標準金額(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
---|---|---|---|
オフィス | 19800〜66000 | 1日〜3週間 | 1〜3回 |
ホーム | 33000 | 1日〜3週間 | 2〜3回 |
治療費の標準金額(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
---|---|---|---|
メタルボンドクラウン | 132000 | 1週間〜3週間 | 1〜3回 |
ジルコニアトクラウン | 165000 | 1週間〜3週間 | 1〜3回 |
治療費の標準金額(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
---|---|---|---|
ジルコニアボンドクラウン | 198000 | 1週間〜3週間 | 1〜3回 |
セラミックインレー | 66000 | 1週間〜3週間 | 1〜3回 |
治療費の標準金額(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
---|---|---|---|
ゴールドインレー | 71500 | 1週間〜3週間 | 1〜3回 |
ジルコニアインレー | 77000 | 1週間〜3週間 | 1〜3回 |
治療費の標準金額(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
---|---|---|---|
コバルト床 | 385000 | 1ヶ月〜2ヶ月 | 4〜6回 |
チタン床 | 440000 | 1ヶ月〜2ヶ月 | 4〜6回 |
医療費控除とは、1月〜12月までの1年間の間に支払った実質医療費の合計が10万円を超える際に、所得控除を受けられる制度です。医療費控除を受けられる場合には確定申告を行うことが必要です。
計算方法
1月~12月の医療費−保険金などの補填−10万(a)=医療費控除(b)
(a) 所得が200万円未満の場合は所得金額×5%
(b)医療費控除の上限金額は200万円
・歯科治療費
・かみ合わせの改善に対する矯正治療費
・医薬品代
・インプラント治療費
など詳しくは国税庁のHPをご覧ください
→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
<診療時間>
午前 9:00~13:00
午後 14:00~18:30
※最終受付は30分前
※13:00~14:00 休診(電話不通)
休診日:木曜日、日曜日、祝日
※祝日がある週は木曜日振替診療有り